序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 考试方式 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 100556112099007 | 张傲杨 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 申请考核第一批次 | 90 | 无 |
2 | 100556112099005 | 熊谷子 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 申请考核第一批次 | 89.2 | 无 |
3 | 100556112099002 | 杨阳 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 申请考核第一批次 | 88.4 | 无 |
4 | 100556112099020 | 闫舜尧 | 中共党史 | 纪亚光 | 申请考核第一批次 | 88.4 | 无 |
5 | 100556112099022 | 杨琳琳 | 中共党史 | 纪亚光 | 申请考核第一批次 | 87.6 | 无 |
6 | 100556112099037 | 谢康琳 | 中共党史 | 盛林 | 申请考核第一批次 | 89.6 | 无 |
7 | 100556112099031 | 于迎港 | 中共党史 | 盛林 | 申请考核第一批次 | 88.2 | 无 |
8 | 100556112099036 | 陆一鸣 | 中共党史 | 盛林 | 申请考核第一批次 | 87.6 | 无 |
9 | 100556112099012 | 薛树海 | 中共党史 | 郭呈才 | 申请考核第一批次 | 90.4 | 无 |
10 | 100556112099009 | 黄舒麟 | 中共党史 | 郭呈才 | 申请考核第一批次 | 88.8 | 无 |
11 | 100556112099016 | 郑欣卓 | 中共党史 | 郭呈才 | 申请考核第一批次 | 87.8 | 无 |
12 | 100556112099073 | 应兆基 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 申请考核第一批次 | 88.8 | 无 |
13 | 100556112099065 | 冯枫莲 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 申请考核第一批次 | 87 | 无 |
14 | 100556112099054 | 邵长恒 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 申请考核第一批次 | 88.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
15 | 100556112099048 | 晁艺珈 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 申请考核第一批次 | 87.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
16 | 100556112099051 | 罗颖妍 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 申请考核第一批次 | 86.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
17 | 100556112099061 | 李艺佳 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 申请考核第一批次 | 87.2 | 无 |
18 | 100556112099083 | 姜梓涵 | 马克思主义基本原理 | 周丹 | 申请考核第一批次 | 88.6 | 无 |
19 | 100556112099093 | 刘亚宁 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 申请考核第一批次 | 90 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
20 | 100556112099090 | 张政 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 申请考核第一批次 | 89 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
21 | 100556112099104 | 唐兆鋆 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 申请考核第一批次 | 89.8 | 无 |
22 | 100556112099096 | 侯天翔 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 申请考核第一批次 | 88.2 | 无 |
23 | 100556112099098 | 许青青 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 申请考核第一批次 | 88 | 无 |
24 | 100556112099119 | 张自成 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 申请考核第一批次 | 89 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
25 | 100556112099115 | 李白 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 申请考核第一批次 | 89 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
26 | 100556112099116 | 梁雨 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 申请考核第一批次 | 88.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
27 | 100556112099120 | 曹嘉辰 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 申请考核第一批次 | 89.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
28 | 100556112099122 | 王晓禹 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 申请考核第一批次 | 89.2 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
29 | 100556112099123 | 闫庆 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 申请考核第一批次 | 88.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
30 | 100556112099141 | 张则鑫 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 申请考核第一批次 | 87 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
31 | 100556112099203 | 贾子漪 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 申请考核第一批次 | 88 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
32 | 100556112099159 | 柴玲玲 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 申请考核第一批次 | 87 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
33 | 100556112099150 | 丁欣 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 申请考核第一批次 | 88 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
34 | 100556112099196 | 张浩 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 申请考核第一批次 | 90 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
35 | 100556112099210 | 林楷宸 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 申请考核第一批次 | 89.6 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
36 | 100556112099213 | 肖孟哲 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 申请考核第一批次 | 89.2 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
37 | 100556112099215 | 郝一凡 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 申请考核第一批次 | 88.6 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
38 | 100556112099211 | 刘敬梅 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 申请考核第一批次 | 87.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
39 | 100556112099222 | 李震邦 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 申请考核第一批次 | 89.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
40 | 100556112099218 | 黄帅 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 申请考核第一批次 | 88.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
41 | 100556112099220 | 单景泽 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 申请考核第一批次 | 88.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
42 | 100556112099207 | 蒋晓琪 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 申请考核第一批次 | 88.6 | 无 |
43 | 100556112099243 | 帅阳 | 思想政治教育 | 徐曼 | 申请考核第一批次 | 89 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
44 | 100556112099260 | 杨林烨 | 思想政治教育 | 余一凡 | 申请考核第一批次 | 90 | 无 |
45 | 100556112099257 | 刘伟俊 | 思想政治教育 | 余一凡 | 申请考核第一批次 | 88 | 无 |
46 | 100556112099230 | 张铭 | 思想政治教育 | 常宴会 | 申请考核第一批次 | 88 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
47 | 100556112099273 | 黄宇峰 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 申请考核第一批次 | 87.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
48 | —— | 张涵婧 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 硕博连读第一批次 | 87 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
49 | 100556112088018 | 潘滢 | 中共党史 | 纪亚光 | 申请考核第二批次 | 88.2 | 无 |
50 | 100556112088004 | 石佳琪 | 中共党史 | 纪亚光 | 申请考核第二批次 | 86.2 | 无 |
51 | 100556112088025 | 窦志越 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 申请考核第二批次 | 89.2 | 中华优秀传统文化专项 |
52 | 100556112088026 | 邓婉莹 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 申请考核第二批次 | 86.6 | 调剂,高校思政教师后备人才专项计划 |
53 | 100556112088081 | 秦耀政 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 申请考核第二批次 | 89.2 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
54 | 100556112088051 | 马梓涵 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 申请考核第二批次 | 91.4 | 无 |
55 | 100556112088063 | 吴香锜 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 申请考核第二批次 | 88.4 | 无 |
56 | 100556112088070 | 刘孙怡 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 申请考核第二批次 | 89.6 | 无 |
57 | 100556112088055 | 刘芷菡 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 申请考核第二批次 | 90 | 无 |
58 | 100556112088089 | 娄梦玲 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 申请考核第二批次 | 88.8 | 高校思政课教师在职专项 |
59 | 100556112088120 | 白秋梅 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 申请考核第二批次 | 89.6 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
60 | 100556112088128 | 王钊源 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 申请考核第二批次 | 88.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
61 | 100556112088103 | 周俊良 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 申请考核第二批次 | 87.6 | 无 |
62 | 100556112088117 | 马丽娇 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 申请考核第二批次 | 87 | 无 |
63 | 100556112088109 | 张玉佩 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 申请考核第二批次 | 88.4 | 对口支援计划 |
64 | 100556112088113 | 张子云 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 申请考核第二批次 | 89.6 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
65 | 100556112088139 | 张坤 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 申请考核第二批次 | 86.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
66 | 100556112088203 | 袁婧 | 思想政治教育 | 付洪 | 申请考核第二批次 | 89.5 | 无 |
67 | 100556112088190 | 段振东 | 思想政治教育 | 付洪 | 申请考核第二批次 | 88 | 无 |
68 | 100556112088218 | 任恩帝 | 思想政治教育 | 付洪 | 申请考核第二批次 | 86.2 | 无 |
69 | 100556112088189 | 闫政芹 | 思想政治教育 | 徐曼 | 申请考核第二批次 | 89 | 高校思政课教师在职专项 |
70 | 100556112088181 | 常中佳 | 思想政治教育 | 徐曼 | 申请考核第二批次 | 87.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
71 | 100556112088217 | 唐若裴 | 思想政治教育 | 余一凡 | 申请考核第二批次 | 88.6 | 高校思政课教师在职专项 |
72 | 100556112088195 | 杨超杰 | 思想政治教育 | 常宴会 | 申请考核第二批次 | 89 | 高校思政课教师在职专项 |
73 | 100556112088174 | 郝孟初 | 思想政治教育 | 常宴会 | 申请考核第二批次 | 88.7 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
74 | 100556112088183 | 赵政 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 申请考核第二批次 | 87.7 | 无 |
75 | 100556112088162 | 王姿洁 | 思想政治教育 | 王维国 | 申请考核第二批次 | 86.4 | 无 |
76 | 100556112088231 | 李婉燕 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 申请考核第二批次 | 88.4 | 高校思政课教师在职专项 |
77 | 100556112088247 | 闫世为 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 申请考核第二批次 | 88.4 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
78 | 100556112088243 | 董晨曦 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 申请考核第二批次 | 86 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
79 | 100556112088227 | 马晓敏 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 申请考核第二批次 | 88.8 | 高校思政课教师在职专项 |
80 | 100556112088239 | 周禹宏 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 申请考核第二批次 | 88 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
81 | 100556112088250 | 王一丹 | 党的建设 | 张健 | 申请考核第二批次 | 90.2 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
82 | 100556112088257 | 杨雨潮 | 党的建设 | 张健 | 申请考核第二批次 | 88.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
83 | 100556112088256 | 王陈天然 | 党的建设 | 张健 | 申请考核第二批次 | 87.8 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
84 | —— | 王泽锐 | 中国近现代史基本问题研究 | 刘一博 | 硕博连读第二批次 | 88.2 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.根据教育部思政厅对“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”招录工作的规定,我校该专项计划拟录取名单将在对考生资格进行复查后,上报教育部审核,待审核结果返回再行公示。
3.如对上述公示结果有任何异议,请联系:
必威betway西汉姆022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(betway·必威西汉姆联)办公室联系电话:022-23494848;
研究生院招生办公室:022-23505940。
公示期2026年6月1日-2026年6月12日。
必威betway西汉姆
2026年6月1日

