序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 专项计划 |
1 | 潘滢 | 100556112088018 | 中共党史 | 纪亚光 | 88.2 | 是 | 无 |
2 | 石佳琪 | 100556112088004 | 中共党史 | 纪亚光 | 86.2 | 是 | 无 |
3 | 杨扬 | 100556112088016 | 中共党史 | 纪亚光 | 83.8 | 否 | 无 |
4 | 张雨涵 | 100556112088011 | 中共党史 | 纪亚光 | 83.4 | 否 | 无 |
5 | 窦志越 | 100556112088025 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89.2 | 是 | 中华优秀传统文化专项 |
6 | 邓婉莹 | 100556112088026 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86.6 | 是 | 调剂,拟录取导师为齐艳红,高校思政教师后备人才专项计划 |
7 | 秦耀政 | 100556112088081 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 89.2 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
8 | 张慧敏 | 100556112088058 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 53 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
9 | 林臻阳 | 100556112088078 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
10 | 赵俊贤 | 100556112088069 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 缺考 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
11 | 马梓涵 | 100556112088051 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 91.4 | 是 | 无 |
12 | 吴香锜 | 100556112088063 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88.4 | 是 | 无 |
13 | 顾美玲 | 100556112088050 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75.8 | 否 | 无 |
14 | 卢悦 | 100556112088041 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 71.6 | 否 | 无 |
15 | 刘孙怡 | 100556112088070 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 89.6 | 是 | 无 |
16 | 王超 | 100556112088039 | 马克思主义基本原理 | 孟锐峰 | 85.4 | 否 | 无 |
17 | 刘芷菡 | 100556112088055 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 90 | 是 | 无 |
18 | 高文浩 | 100556112088022 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 缺考 | 否 | 无 |
19 | 娄梦玲 | 100556112088089 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88.8 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
20 | 肖德龙 | 100556112088086 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 缺考 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
21 | 白秋梅 | 100556112088120 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 89.6 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
22 | 何舒锜 | 100556112088105 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 83.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
23 | 王钊源 | 100556112088128 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 88.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
24 | 马景明 | 100556112088112 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83.4 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
25 | 周俊良 | 100556112088103 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87.6 | 是 | 无 |
26 | 马丽娇 | 100556112088117 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87 | 是 | 无 |
27 | 黎诺凡 | 100556112088115 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 缺考 | 否 | 无 |
28 | 袁祥 | 100556112088125 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 缺考 | 否 | 无 |
29 | 张玉佩 | 100556112088109 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88.4 | 是 | 对口支援计划 |
30 | 张子云 | 100556112088113 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 89.6 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
31 | 张坤 | 100556112088139 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 86.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
32 | 周玉祥 | 100556112088129 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 83.2 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
33 | 李润迪 | 100556112088119 | 马克思主义中国化研究 | 张青卫 | 82.6 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
34 | 袁婧 | 100556112088203 | 思想政治教育 | 付洪 | 89.5 | 是 | 无 |
35 | 段振东 | 100556112088190 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 是 | 无 |
36 | 任恩帝 | 100556112088218 | 思想政治教育 | 付洪 | 86.2 | 是 | 无 |
37 | 黄君豪 | 100556112088151 | 思想政治教育 | 付洪 | 82.3 | 否 | 无 |
38 | 唐丽莹 | 100556112088200 | 思想政治教育 | 付洪 | 缺考 | 否 | 无 |
39 | 刘阿秀 | 100556112088188 | 思想政治教育 | 付洪 | 缺考 | 否 | 无 |
40 | 闫政芹 | 100556112088189 | 思想政治教育 | 徐曼 | 89 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
41 | 彭文丽 | 100556112088166 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
42 | 常中佳 | 100556112088181 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
43 | 谢小夏 | 100556112088155 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
44 | 唐若裴 | 100556112088217 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88.6 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
45 | 李莉莉 | 100556112088179 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.4 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
46 | 杨超杰 | 100556112088195 | 思想政治教育 | 常宴会 | 89 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
47 | 翟珣 | 100556112088172 | 思想政治教育 | 常宴会 | 83.6 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
48 | 郝孟初 | 100556112088174 | 思想政治教育 | 常宴会 | 88.7 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
49 | 李燕 | 100556112088160 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
50 | 赵政 | 100556112088183 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 87.7 | 是 | 无 |
51 | 赵山水 | 100556112088201 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 81.8 | 否 | 无 |
52 | 王姿洁 | 100556112088162 | 思想政治教育 | 王维国 | 86.4 | 是 | 无 |
53 | 陈澔文 | 100556112088204 | 思想政治教育 | 王维国 | 缺考 | 否 | 无 |
54 | 李婉燕 | 100556112088231 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88.4 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
55 | 王冰青 | 100556112088234 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83.2 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
56 | 闫世为 | 100556112088247 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88.4 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
57 | 董晨曦 | 100556112088243 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
58 | 陈玫同 | 100556112088245 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84.6 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
59 | 李子涵 | 100556112088240 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
60 | 马晓敏 | 100556112088227 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88.8 | 是 | 高校思政课教师在职专项 |
61 | 翟丽 | 100556112088230 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82.6 | 否 | 高校思政课教师在职专项 |
62 | 周禹宏 | 100556112088239 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
63 | 周广敖 | 100556112088223 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82.6 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
64 | 王一丹 | 100556112088250 | 党的建设 | 张健 | 90.2 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
65 | 杨雨潮 | 100556112088257 | 党的建设 | 张健 | 88.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
66 | 王陈天然 | 100556112088256 | 党的建设 | 张健 | 87.8 | 是 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
67 | 冯世康 | 100556112088254 | 党的建设 | 张健 | 84.4 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
68 | 陈铭 | 100556112088248 | 党的建设 | 张健 | 83.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
69 | 孟映彤 | 100556112088253 | 党的建设 | 张健 | 83.8 | 否 | 高校思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2026年5月25日—2026年6月5日。
如有任何异议,可联系:
必威betway西汉姆:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
必威betway西汉姆
2026年5月25日

