经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 序 号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 1120180745 | 张颖 | 89 | 2120232987 | 孙婧 |
2 | 1120180790 | 刁立达 | 90 | 2120232988 | 王可盈 |
3 | 1120190863 | 张琳 | 91 | 2120232989 | 王隆泰 |
4 | 1120200876 | 张昊 | 92 | 2120232990 | 于博文 |
5 | 1120211004 | 马晓琛 | 93 | 2120232991 | 岳思睿 |
6 | 1120211005 | 贾蕾蕾 | 94 | 2120232992 | 陈玥 |
7 | 1120221066 | 马子杰 | 95 | 2120232993 | 郭雯楚 |
8 | 1120221068 | 孟芮竹 | 96 | 2120232994 | 林立峥 |
9 | 1120221070 | 何晓岳 | 97 | 2120232995 | 徐亚茹 |
10 | 1120221071 | 林佳琪 | 98 | 2120232996 | 赵春洋 |
11 | 1120221072 | 魏淑琰 | 99 | 2120232997 | 郑琪琪 |
12 | 1120221074 | 吴大娟 | 100 | 2120232998 | 朱恬 |
13 | 1120221077 | 宋文静 | 101 | 2120232999 | 刘慧淼 |
14 | 1120221079 | 陈全顺 | 102 | 2120233000 | 司丁匀 |
15 | 1120221081 | 周岳 | 103 | 2120233001 | 翟新丛 |
16 | 1120221082 | 苗雨 | 104 | 2120233302 | 张婉莹 |
17 | 1120221084 | 奥博 | 105 | 2120233003 | 张应红 |
18 | 1120221086 | 刘宜卓 | 106 | 2120233004 | 郑香燕 |
19 | 1120221087 | 胡泽鹏 | 107 | 2120233005 | 何俊贤 |
20 | 1120221089 | 王晓霞 | 108 | 2120233006 | 李璐含 |
21 | 1120221090 | 刘颖 | 109 | 2120233007 | 王芊又 |
22 | 1120221091 | 冉洁 | 110 | 2120233008 | 薛妹然 |
23 | 1120221093 | 白艺娟 | 111 | 2120233009 | 赵雅乐 |
24 | 1120221095 | 余京洋 | 112 | 2120233010 | 陈芯 |
25 | 1120221096 | 冯明宇 | 113 | 2120233011 | 李赫男 |
26 | 1120221097 | 张朝阳 | 114 | 2120233012 | 苗楠 |
27 | 1120221098 | 张卓一 | 115 | 2120233013 | 彭艳 |
28 | 1120221099 | 罗昱夫 | 116 | 2120233014 | 权昊楠 |
29 | 1120221101 | 李曼 | 117 | 2120233015 | 任璐瑶 |
30 | 1120221103 | 吕丹红 | 118 | 2120233016 | 徐飞燕 |
31 | 1120221104 | 马丹丹 | 119 | 2120233017 | 杨潇 |
32 | 1120221106 | 杨宗然 | 120 | 2120233018 | 张含琼 |
33 | 1120221107 | 郭成 | 121 | 2120233019 | 张阳 |
34 | 1120221108 | 靳欢欢 | 122 | 2120233020 | 周艳华 |
35 | 1120221109 | 酒海明 | 123 | 2120233021 | 朱琳 |
36 | 1120221110 | 田方晨 | 124 | 2120233022 | 崔玉娇 |
37 | 1120221113 | 李鑫 | 125 | 2120233023 | 李佳琳 |
38 | 1120221114 | 林世昌 | 126 | 2120233024 | 苏雅朋 |
39 | 1120221115 | 苏文萱 | 127 | 2120233025 | 翟钰佳 |
40 | 1120221116 | 孙馨 | 128 | 2120233027 | 白一鸣 |
41 | 1120221117 | 白洁 | 129 | 2120233028 | 黄思茵 |
42 | 1120221120 | 高薇 | 130 | 2120233029 | 冀秀蔚 |
43 | 1120221121 | 黄祎霖 | 131 | 2120233030 | 孙晴晴 |
44 | 1120221123 | 王钰涵 | 132 | 2120233031 | 王巍鸿 |
45 | 1120221124 | 吕倩怡 | 133 | 2120233032 | 杨鑫颖 |
46 | 1120221125 | 王瑞娜 | 134 | 2120233033 | 翟利香子 |
47 | 1120221126 | 徐雯婷 | 135 | 2120233034 | 丁欣 |
48 | 1120221127 | 崔春梦 | 136 | 2120233035 | 郭蓉蓉 |
49 | 1120221128 | 彭钰美 | 137 | 2120233036 | 刘林 |
50 | 1120221129 | 崔亿久 | 138 | 2120233037 | 陈朝霞 |
51 | 1120221130 | 冯译冉 | 139 | 2120233038 | 成继鑫 |
52 | 1120221131 | 贾吉庆 | 140 | 2120233039 | 代晓婷 |
53 | 1120221132 | 燕美 | 141 | 2120233040 | 郝孟初 |
54 | 1120221133 | 李田玉 | 142 | 2120233041 | 贾梦婷 |
55 | 1120221136 | 白世林 | 143 | 2120233042 | 李思萌 |
56 | 1120221137 | 王前 | 144 | 2120233043 | 廉慧玉 |
57 | 1120221140 | 邓金兰 | 145 | 2120233044 | 罗嘉欣 |
58 | 1120221141 | 李凡 | 146 | 2120233045 | 牛博铖 |
59 | 2120232956 | 陈子彤 | 147 | 2120233046 | 唐诗发 |
60 | 2120232957 | 李敏华 | 148 | 2120233047 | 王珊珊 |
61 | 2120232958 | 李苏伟 | 149 | 2120233048 | 王心怡 |
62 | 2120232959 | 梁宸 | 150 | 2120233049 | 王亚格 |
63 | 2120232960 | 王文泉 | 151 | 2120233050 | 叶莉 |
64 | 2120232962 | 汤沁蒙 | 152 | 2120233051 | 张浩东 |
65 | 2120232963 | 王婷 | 153 | 2120233052 | 朱元基 |
66 | 2120232964 | 王子君 | 154 | 2120233053 | 方子妍 |
67 | 2120232965 | 张傲杨 | 155 | 2120233054 | 冷明慧 |
68 | 2120232966 | 成文雯 | 156 | 2120233055 | 林圣 |
69 | 2120232967 | 孙莹莹 | 157 | 2120233056 | 王海迪 |
70 | 2120232968 | 席泽宽 | 158 | 2120233057 | 王悦 |
71 | 2120232969 | 刘芊漪 | 159 | 2120233058 | 徐钰涵 |
72 | 2120232970 | 刘子成 | 160 | 2120233059 | 徐子茵 |
73 | 2120232971 | 薛之韵 | 161 | 2120233060 | 杨林烨 |
74 | 2120232972 | 杨纪一 | 162 | 2120233061 | 邓瑞 |
75 | 2120232973 | 翟奕瑄 | 163 | 2120233062 | 贾辰庚 |
76 | 2120232974 | 张卜文 | 164 | 2120233063 | 李润涵 |
77 | 2120232975 | 张倩 | 165 | 2120233064 | 廖伟杰 |
78 | 2120232976 | 边晓玉 | 166 | 2120233065 | 尚佳佳 |
79 | 2120232977 | 陈浩宇 | 167 | 2120233066 | 张蓉蓉 |
80 | 2120232978 | 程子硕 | 168 | 2120233067 | 周巧琳 |
81 | 2120232979 | 崔琦悦 | 169 | 2120233068 | 周禹宏 |
82 | 2120232980 | 冯文月 | 170 | 2120233069 | 陈丹亭 |
83 | 2120232981 | 韩世煜 | 171 | 2120233071 | 王柯柯 |
84 | 2120232982 | 季蕾 | 172 | 2120233072 | 王萌 |
85 | 2120232983 | 江孟哲 | 173 | 2120233073 | 赵思齐 |
86 | 2120232984 | 马丹阳 | 174 | 2120233074 | 王陈天然 |
87 | 2120232985 | 曲艺芳 | 175 | 2120233075 | 徐子尧 |
88 | 2120232986 | 任萍萍 | —— | —— | —— |
马克思主义理论、政治学(二)学位评定分委员会
2026年5月13日

